zurück zu
oder zur
oder zum
-VERLAG
| Maße und Gewichte | MC50 | GS50 | GS80 |
| MC-Profi | |||
| Länge | 1.990 mm | 2.060 mm | |
| Breite (Lenkerbreite) | 840 mm | 760 mm | |
| Höhe | 1.120 mm | ||
| Radstand | 1.355 mm | ||
| Bodenfreiheit | 300 mm | 255 mm | |
| Sitzhöhe | 900 mm | 850 mm | |
| Gewicht | 66 kg | 72 kg | 73 kg |
Motor - Fahrwerk - Maße und Gewichte - Kommentare
Obige Daten gelten nur für die Serienfahrzeuge. Jedoch auch in der Serienauslieferung gab es bereits Variationen. Umbauten wie 12/14 PS (GS 50), 6-Gang oder 6-Scheibenkupplung, Wasserkühlung haben teilweise andere Daten.